Tires and solid tires for Bobcat

 

Size Rim
(diameter)
Rim
(width)
Ply
Rating
Pattern Price
33 x 15.50 - 16.50 16.50 12.00 12 L2-E Ask a pricing
27 x 8.50 - 15 15 7JA 10 L2-B Ask a pricing
23 x 8.50 - 12 12 7.00 8 L2-B Ask a pricing
16/70 (405/70) - 20 20 13x20 14 E-2H Ask a pricing
16/70 (405/70) - 24 24 13x24 14 E-2H Ask a pricing
15 - 19.50 19.50 11.75 14 L4-A SB Ask a pricing
15 - 19.50 19.50 11.75 16 L2-I Ask a pricing
15 - 19.50 19.50 11.75 14 L2-I Ask a pricing
14 - 17.50 17.50 10.50 14 L4-A NB Ask a pricing
14 - 17.50 17.50 10.50 16 L2-I Ask a pricing
14 - 17.50 17.50 10.50 14 L4-A SB Ask a pricing
14 - 17.50 17.50 10.50 16 L4-A SB Ask a pricing
14 - 17.50 17.50 10.50 14 L2-I Ask a pricing
12 - 16.50 16.50 9.75 12 L2-B Ask a pricing
12 - 16.50 16.50 9.75 12 L4-A SB Ask a pricing
12 - 16.50 16.50 9.75 12 L4-A NB Ask a pricing
12 - 16.50 16.50 9.25 12 L2-D Ask a pricing
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L4-A SB Ask a pricing
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L4-A NB Ask a pricing
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L2-B Ask a pricing
10 - 16.50 16.50 8.25 10 L2-D Ask a pricing
 5.70 - 12 12 4.50 8 L2-B Ask a pricing

 

SSS - SOLID SUPERELASTICHE (con senso di rotazione)

Misura Cerchio Disegno Brand Prezzo
31 x 10 - 20/7.5 (10-16.5) 7.50 L2-D VIRTUS Ask a pricing
33 x 12 - 20/7.5 (12-16.5) 7.50 L2-D VIRTUS Ask a pricing

 

our brands